HOTEL | DOBLE | NIÑO 2-3 | NIÑO 4-10 |
Flamboyant | $1.799.000 | $1.159.000 | $1.519.000 |
Costa Caribe | $2.049.000 | $1.159.000 | $1.669.000 |
LD Punta Playa | $2.089.000 | $1.159.000 | $1.669.000 |
LD Palm Beach | $2.089.000 | $1.159.000 | $1.669.000 |
Sunsol Isla Caribe | $2.089.000 | $1.159.000 | $1.669.000 |
Hesperia Playa del Agua | $2.179.000 | $1.159.000 | $1.709.000 |
Hesperia Isla Margarita | $2.239.000 | $1.159.000 | $1.739.000 |
Hesperia Eden | $2.239.000 | N.A | N.A |
Sunsol Ecoland | $2.289.000 | $1.159.000 | $1.709.000 |
LD Plus | $2.429.000 | $1.159.000 | $1.829.000 |
Wyndham Concorde | $3.129.000 | $1.299.000 | $2.716.000 |
Observaciones: Aplica condiciones y restricciones /* Valido hasta agotar existencia /* Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y sujetas a disponibilidad.
Anato.
IATA.
Travel Group.