VIGENCIA DE VIAJE 2020 | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | SENCILLA | NIÑO 0-6 | NIÑO 7-12 |
FEB 01 – FEB 25 | 465 USD | 449 USD | 436 USD | 785 USD | 35 USD | 215 USD |
FEB 26 – ABR 03 | 449 USD | 433 USD | 423 USD | 754 USD | 35 USD | 215 USD |
ABR 04 – ABR 18 | 465 USD | 449 USD | 436 USD | 785 USD | 35 USD | 215 USD |
ABR 19 – JUL 10 | 388 USD | 376 USD | 366 USD | 650 USD | 35 USD | 215 USD |
JUL 11 – AGO 15 | 413 USD | 403 USD | 388 USD | 692 USD | 35 USD | 215 USD |
AGO 16 – OCT 31 | 349 USD | 339 USD | 329 USD | 589 USD | 35 USD | 215 USD |
NOV 01 – NOV 15 | 413 USD | 403 USD | 388 USD | 692 USD | 35 USD | 215 USD |
NOV 16 – DIC 20 | 349 USD | 339 USD | 329 USD | 589 USD | 35 USD | 215 USD |
DIC 21 – DIC 26 | 539 USD | 525 USD | 508 USD | 922 USD | 35 USD | 215 USD |
Observaciones: Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a disponibilidad, cambios sin previo aviso y variación del dólar. // COMPRA: Hasta Marzo 31 / 2020. Aplican Términos y condiciones.
Anato.
IATA.
Travel Group.