HOTEL | DOBLE | NIÑO 2-3 | NIÑO 4-10 |
Flamboyant | $2.859.000 | $1.879.000 | $2.399.000 |
Costa Caribe | $3.119.000 | $1.879.000 | $2.529.000 |
Sunsol Isla Caribe | $3.349.000 | $1.879.000 | $2.649.000 |
Sunsol Ecoland | $3.469.000 | $1.879.000 | $2.709.000 |
LD Palm Beach | $3.509.000 | $1.879.000 | $2.729.000 |
LD Punta Playa | $3.509.000 | $1.879.000 | $2.729.000 |
Hesperia Playa del Agua | $3.569.000 | $1.879.000 | $2.759.000 |
Hesperia Isla Margarita | $3.699.000 | $1.879.000 | $2.819.000 |
Hesperia Eden | $3.699.000 | N.A | N.A |
LD Plus | $4.159.000 | $1.879.000 | $2.999.000 |
Wyndham | $4.659.000 | $1.999.000 | $3.219.000 |
Observaciones: Aplica condiciones y restricciones /* Valido hasta agotar existencia /* Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y sujetas a disponibilidad.
Anato.
IATA.
Travel Group.