HOTELES | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 2 – 11 |
BE HOTEL | PAE | $ 1.519.000 | $ 1.419.000 | $ 1.169.000 |
TIUNA | FULL | $ 1.519.000 | $ 1.519.000 | $ 1.239.000 |
VERDE MAR | FULL | $ 1.859.000 | $ 1.829.000 | $ 1.629.000 |
SEA FLOWER | PAM | $ 2.009.000 | $ 2.009.000 | $ 1.289.000 |
AMERICAS | FULL | $ 1.819.000 | $ 1.819.000 | $ 1.569.000 |
BAHIA SARDINA T.B | PAE | $ 1.639.000 | $ 1.529.000 | $ 1.179.000 |
BAHIA SARDINA T.A | PAE | $ 1.719.000 | $ 1.619.000 | $ 1.229.000 |
DORADO | FULL | $ 2.169.000 | $ 2.069.000 | $ 1.769.000 |
SOL CARIBE CENTRO | FULL | $ 2.679.000 | $ 2.679.000 | $ 1.619.000 |
SOL CARIBE CAMPO | FULL | $ 2.699.000 | $ 2.699.000 | $ 1.639.000 |
ARENA BLANCA | FULL | $ 2.419.000 | $ 2.419.000 | $ 2.019.000 |
SUNRISE V. I | PAE | $ 2.169.000 | $ 2.089.000 | $ 1.449.000 |
SUNRISE V. M | PAE | $ 2.419.000 | $ 2.259.000 | $ 1.449.000 |
LORD PIERRE | FULL | $ 2.039.000 | $ 1.999.000 | $ 1.689.000 |
CASA BLACA V.I | FULL | $ 4.809.000 | $ 4.809.000 | $ 3.059.000 |
Anato.
IATA.
Travel Group.