HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO |
Be Hote | PAE | $1.519.000 | $1.419.000 | $1.169.000 |
Tiuna | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.239.000 |
Américas | FULL | $1.550.000 | $1.529.000 | $1.350.000 |
Bahía Sardina T.B | PAE | $1.639.000 | $1.529.000 | $1.179.000 |
Bahía Sardina T.A | PAE | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Verde Mar | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Sea Flower | PAM | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Lord Pierre | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Dorado | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Arena Blanca | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Sunrise V.I | PAE | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Sunrise V.M | PAE | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Sol Caribe Centro | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Sol Caribe Campo | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Casa Blanca V.I | FULL | $1.519.000 | $1.519.000 | $1.519.000 |
Anato.
IATA.
Travel Group.