HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO |
Henry By Portofino | PA | $1.289.000 | $1.289.000 | $1.159.000 |
Tiuna | FULL | $1.369.000 | $1.369.000 | $1.179.000 |
Verde Mar | FULL | $1.549.000 | $1.499.000 | $1.349.000 |
Sea Flower | PAM | $1.559.000 | $1.559.000 | $1.009.000 |
Portofino | FULL | $1.589.000 | $1.589.000 | $1.389.000 |
Américas | FULL | $1.619.000 | $1.589.000 | $1.350.000 |
Bahía Sardinas T.B | PAE | $1.649.000 | $1.529.000 | $1.199.000 |
Bahía Sardinas T.A | PAE | $1.729.000 | $1.619.000 | $1.250.000 |
Dorado | FULL | $1.919.000 | $1.819.000 | $1.519.000 |
Arena Blanca | FULL | $1.919.000 | $1.819.000 | $1.519.000 |
Sol Caribe Centro | FULL | $1.969.000 | $1.969.000 | $1.319.000 |
Sol Caribe Campo | FULL | $1.985.000 | $1.985.000 | $1.335.000 |
Sunrise V.I | FULL | $2.219.000 | $2.149.000 | $2.149.000 |
Sunrise V.M | PAE | $2.469.000 | $2.309.000 | $2.309.000 |
Lord Pierre | FULL | $1.739.000 | $1.709.000 | $1.389.000 |
Casa Blanca V.I | FULL | $2.789.000 | $2.789.000 | $2.008.000 |
Observaciones: Tarifas en pesos Colombianos, sujetas a cambios y disponibilidad. / Aplican condiciones y restricciones. / Asistencia Médica aplica sólo para ciudadanos colombianos.
Anato.
IATA.
Travel Group.