HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO |
Henry By Portofino | PA | $749.000 | $749.000 | $609.000 |
Noche Adicional | PA | $166.000 | $166.000 | $133.000 |
Tiuna | FULL | $819.000 | $819.000 | $629.000 |
Noche Adicional | FULL | $185.000 | $185.000 | $135.000 |
Verde Mar | FULL | $989.000 | $939.000 | $789.000 |
Noche Adicional | FULL | $228.000 | $215.000 | $179.000 |
Bahía Sardina V.I | PAE | $1.019.000 | $909.000 | $619.000 |
Noche Adicional | FULL | $235.000 | $217.000 | $135.000 |
Américas | FULL | $1.059.000 | $1.029.000 | $869.000 |
Noche Adicional | FULL | $238.000 | $232.000 | $192.000 |
Bahía Sardina V.M | PAE | $1.099.000 | $989.000 | $669.000 |
Noche Adicional | FULL | $255.000 | $255.000 | $146.000 |
Lord Pierre | FULL | $1.179.000 | $1.149.000 | $839.000 |
Noche Adicional | FULL | $275.000 | $264.000 | $188.000 |
Sunrise V.I | PAE | $1.415.000 | $1.349.000 | $829.000 |
Noche Adicional | FULL | $333.000 | $316.000 | $184.000 |
Sunrise V.M | FULL | $1.575.000 | $1.455.000 | $829.000 |
Noche Adicional | FULL | $370.000 | $340.000 | $184.000 |
Dorado | FULL | $1.359.000 | $1.259.000 | $969.000 |
Noche Adicional | FULL | $316.000 | $292.00 | $220.000 |
Sol Caribe Centro | FULL | $1.399.000 | $1.399.000 | $799.000 |
Noche Adicional | FULL | $329.000 | $329.000 | $172.000 |
Sol Caribe Campo | FULL | $1.409.000 | $1.409.000 | $789.000 |
Noche Adicional | FULL | $329.000 | $329.000 | $172.000 |
Arena Blanca | FULL | $1.459.000 | $1.359.000 | $1.019.000 |
Noche Adicional | FULL | $340.000 | $316.000 | $232.000 |
Casa Blanca V.I | FULL | $2.189.000 | $2.189.000 | $1.439.000 |
Noche Adicional | FULL | $525.000 | $525.000 | $338.000 |
Observaciones: Tarifas en pesos Colombianos, sujetas a cambios y disponibilidad. / Aplican condiciones y restricciones. / Asistencia Médica aplica sólo para ciudadanos colombianos.
Anato.
IATA.
Travel Group.