HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO |
Tiuna | FULL | $1.290.000 | $1.290.000 | $1.069.000 |
Verde Mar | FULL | $1.369.000 | $1.319.000 | $1.179.000 |
Americas | FULL | $1.469.000 | $1.439.000 | $1.289.000 |
Bahía Sardina T.B | PAE | $1.419.000 | $1.309.000 | $1.019.000 |
Bahía Sandina T.A | PAE | $1.499.000 | $1.389.000 | $1.069.000 |
Sea Flower | PAM | $1.489.000 | $1.489.000 | $999.000 |
Lord Pierre | FULL | $1.549.000 | $1.519.000 | $1.219.000 |
Sunrise V.I | PAE | $1.779.000 | $1.719.000 | $1.196.000 |
Dorado | FULL | $1.889.000 | $1.789.000 | $1.499.000 |
Sunrise V.M | PAE | $1.929.000 | $1.809.000 | $1.196.000 |
Sol Caribe Centro | FULL | $1.949.000 | $1.949.000 | $1.239.000 |
Sol Caribe Campo | FULL | $1.969.000 | $1.969.000 | $1.259.000 |
Arena Blanca | FULL | $2.009.000 | $1.959.000 | $1.619.000 |
Casa Blanca V.I | FULL | $3.509.000 | $3.509.000 | $2.319.000 |
Observaciones: Tarifas en pesos Colombianos, sujetas a cambios y disponibilidad. / Aplican condiciones y restricciones. / Asistencia Médica aplica sólo para ciudadanos colombianos.
Anato.
IATA.
Travel Group.