HOTEL | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 2-11 | SENCILLA |
Astor | 262 USD | 255 USD | 99 USD | 405 USD |
Kali Ciudadela Sup | 279 USD | 255 USD | 105 USD | 405 USD |
Regente Sup | 279 USD | 246 USD | 115 USD | 409 USD |
Plaza Florencia | 319 USD | 285 USD | 139 USD | 508 USD |
Royal Reforma | 339 USD | 305 USD | 135 USD | 549 USD |
Holidayy Inn Buenavista | 405 USD | 355 USD | 135 USD | 619 USD |
Sheraton Ma Isabe | 539 SD | 498 USD | 145 USD | 889 USD |
Barcelo México Reforma | 535 USD | 539 USD | 135 USD | 889 USD |
Observacines: Aplican condiciones y restricciones/* Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso, a disponibilidad./* Consulta nuestras fechas en blackout en hoteles./* Otras opciones de hotel, sirvase consultar
Anato.
IATA.
Travel Group.