VIGENCIA DE VIAJE | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | SENCILLA | NIÑO 0-6 | NIÑO 7-12 |
FEB 01 – FEB 28 | 569 USD | 553 USD | 534 USD | 969 USD | 35 USD | 189 USD |
FEB 29 – ABR 03 | 548 USD | 534 USD | 519 USD | 935 USD | 35 USD | 189 USD |
ABR 04 – ABR 18 | 569 USD | 553 USD | 534 USD | 965 USD | 35 USD | 189 USD |
ABR 19 – JUL 10 | 473 USD | 464 USD | 445 USD | 805 USD | 35 USD | 189 USD |
JUL 11 – AGO 15 | 504 USD | 487 USD | 477 USD | 855 USD | 35 USD | 189 USD |
AGO 16 – OCT 31 | 430 USD | 416 USD | 405 USD | 729 USD | 35 USD | 189 USD |
NOV 01 – NOV 15 | 504 USD | 487 USD | 477 USD | 855 USD | 35 USD | 189 USD |
NOV 16 – DIC 20 | 430 USD | 416 USD | 405 USD | 729 USD | 35 USD | 189 USD |
DIC 21 – DIC 26 | 665 USD | 645 USD | 629 USD | 1.139 USD | 35 USD | 189 USD |
Observaciones: Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a disponibilidad, cambios sin previo aviso y variación del dólar. / COMPRA: Hasta Marzo 31 / 2020. / Aplica TyC.
Anato.
IATA.
Travel Group.