HOTEL | DOBLE | NIÑO 2-3 | NIÑO 4-10 |
Flamboyant | $2.959.000 | $1.879.000 | $2.449.000 |
Costa Caribe | $3.159.000 | $1.879.000 | $2.549.000 |
Sunsol Isla Caribe | $3.339.000 | $1.879.000 | $2.669.000 |
Sunsol Ecoland | $3.529.000 | $1.879.000 | $2.739.000 |
LD Palm Beach | $3.549.000 | $1.879.000 | $2.749.000 |
LD Punta Playa | $3.549.000 | $1.879.000 | $2.749.000 |
Hesperia Playa del Agua | $3.609.000 | $1.879.000 | $2.779.000 |
Hesperia Isla Margarita | $3.739.000 | $1.879.000 | $2.839.000 |
Hesperia Eden | $3.739.000 | N.A | N.A |
LD Plus | $4.059.000 | $1.879.000 | $2.999.000 |
Wyndham | $4.949.000 | $1.999.000 | $3.369.000 |
Observaciones: Aplica condiciones y restricciones /* Valido hasta agotar existencia /* Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y sujetas a disponibilidad.
Anato.
IATA.
Travel Group.